En esta lista sólo incluyo los que ofrecen control de versiones (SVN) y gestión de proyectos (Trac, excepto XP-DEV que tiene el suyo propio)
Los precios están en dólares americanos y a veces son aproximaciones, pero sirven para comparar unos planes con otros.
Parece que los mejores son:
- De pago: repositoryhosting.com, por cierto, su web es muy chula, aunque parecen muy nuevos en esto y no se los ve estables
- Gratis: XP-dev.com, una pena que no usen trac, que es estándar, ya que su sistema de gestión de tareas deja mucho que desear
¿Me he dejado alguno? ¿Cuáles preferís vosotros?
Nombre | Plan | $/mes | GB | coste / GB | Repos | Trac | Users |
---|---|---|---|---|---|---|---|
svnrepository.com | One | $4 | 0,5 | $8 | 1 | 1 | ∞ |
svnrepository.com | Two | $7 | 1,0 | $7 | ∞ | ∞ | ∞ |
hosted-projects.com | developer | $7 | 0,1 | $70 | ∞ | ∞ | ∞ |
hosted-projects.com | team | $15 | 1,0 | $15 | ∞ | ∞ | ∞ |
projectlocker.com | free | $0 | 0,3 | $0 | ? | ? | 2 |
projectlocker.com | angel | $5 | 3,0 | $2 | ? | ? | 5 |
avlux.net | Entrepreneur | $25 | 0,5 | $50 | ? | ? | ∞ |
eurosvn.com | Personal | $6 | 0,2 | $30 | 1 | 1 | ∞ |
eurosvn.com | Team | $13 | 1,0 | $13 | 1 | 1 | ∞ |
projecthut.com | developer | $10 | 0,2 | $50 | 10 | 10 | ∞ |
projecthut.com | team | $20 | 1,0 | $20 | 50 | 50 | ∞ |
wush.net | professional | $15 | 5,0 | $3 | 1 | 1 | ∞ |
prosvn.org | Tiny | $6 | 0,2 | $30 | 3 | 1 | 3 |
prosvn.org | Normal | $8 | 0,6 | $13 | 6 | 1 | 6 |
devguard.com | Individual | $7 | 0,2 | $35 | 20 | 1 | ∞ |
devguard.com | developer | $15 | 0,4 | $38 | 50 | 1 | ∞ |
devguard.com | professional | $20 | 0,8 | $25 | 100 | 1 | ∞ |
repositoryhosting.com | one | $6 | 2,0 | $3 | ∞ | ∞ | ∞ |
xp-dev.com | free | $0 | 0,5 | $0 | ∞ | ∞* | ∞ |
xp-dev.com | pro | $4 | 2,0 | $2 | ∞ | ∞* | ∞ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario